Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2021-04-15): Anexa 2 la HCL 19/2021
Legendă
|
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU | |||||||||||||
2 | viceprimar | NAUMENCU PETRE | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | CIOCOI GABRIELA | ||||||||||||
Birou financiar-contabil | |||||||||||||||
4 | șef birou | I | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment contabilitate-cheltuieli control intern managerial | |||||||||||||||
5 | consilier | I | superior | S | GHEBA ANGELICA | 5 | |||||||||
Compartiment venituri - taxe și impozite | |||||||||||||||
6 | consilier | I | superior | S | BACCELA LUCICA | 5 | |||||||||
Compartiment executări silite si biblioteca | |||||||||||||||
7 | consilier | 1a | S | PERIJOC AURORA | |||||||||||
Compartiment casierie | |||||||||||||||
8 | consilier | I | superior | S | BRAILOVSCHI LUCICA | 5 | |||||||||
Compartiment investitii, programe de dezvoltare | |||||||||||||||
9 | referent | III | asistent | M | DRĂGAN IONELA | 1 | |||||||||
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile | |||||||||||||||
10 | referent | 1a | G | vacant | |||||||||||
11 | referent | 1a | G | vacant | |||||||||||
12 | referent | 1a | G | vacant | |||||||||||
13 | referent | 1a | G | vacant | |||||||||||
14 | referent | 1a | G | vacant | |||||||||||
Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică | |||||||||||||||
15 | referent agent turism | M | AXENTIEV LAURA-ELENA | ||||||||||||
16 | inspector specialitate 1a | M | LAVRO LUCICA | 4 | |||||||||||
Compartiment serviciul voluntar situatii de urgenta | |||||||||||||||
17 | inspector specialitate 1a | M | vacant | ||||||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
18 | consilier achiziții publice | I | superior | S | VELEA LUCREȚIA | 4 | |||||||||
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și mediu | |||||||||||||||
19 | referent | III | debutant | M | vacant | ||||||||||
Compartiment registrul agricol, fond funciar si cadastru | |||||||||||||||
20 | referent | III | debutant | M | vacant | ||||||||||
21 | referent | III | debutant | M | vacant | ||||||||||
Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
22 | consilier | I | superior | S | TERENTE MARIA | 5 | |||||||||
Compartiment stare civilă și resurse umane | |||||||||||||||
23 | consilier | I | superior | S | BĂLUȚĂ ANTONICA | 5 | |||||||||
Compartiment registratura, relații cu publicul și arhiva si monitor oficial local | |||||||||||||||
24 | consilier | I | principal | S | TUDOR ȘTEFANA | 5 |
|
CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU
primar LS |